1.2年生 | 男子形 | 優勝 | 隈部 慶 |
3位 | 光岡光翔 | ||
3.4年生 | 男子形 | 優勝 | 白ア倖太 |
幼 年 | 男女組手 | 優勝 | 井芹美柊 |
3位 | 林田陸叶 | ||
1.2年 | 男子組手 | 優勝 | 光岡光翔 |
準優勝 | 隈部 慶 | ||
3位 | 古上 健 | ||
3.4年 | 男子組手 | 準優勝 | 徳永琉惟 |
女子組手 | 3位 | 隈部莉彩 | |
男女混合 | 団体組手 | 優勝 | 海王塾 |
総 合 | 優勝 | 海王塾 |
※ 写真については、LIVE配信をスクリーンショットしたものです
熊本日日新聞記事…写真入り
初めての団体形デビュー
個人形…3位 上村 全国選抜
女子団体組手…木川・西田・山尾…1回戦倉敷北 1−2敗退
組手 富岡光翔…3位入賞/富岡翔空…ベスト16/隈部慶敗退
形 白ア倖太…敗退/隈部莉彩敗退
上村の個人形…2ラウンド敗退
団体組手…VS仙台育英 1-3×
声を出して審判に注意を受ける飯村監督
第41回全国高等学校空手道選抜大会(代替大会) 2022.4.21〜24 東京・空手道会館
北ブロック団体組手…準優勝
北ブロック個人組手
河野 準優勝
石山 優勝
全九州
-55kg | 吉野 | 2回戦 | |
-61kg | 上村 | 2回戦 | |
-76kg | 河野 | 優勝 | 全国選抜 |
+76kg | 石山 | 優勝 | 全国選抜 |
石井 | 1回戦 |
釜つばさ
女子個人組手-68kg級
1年生女子個人組手 優勝 藤本衣織
※入賞しても写真がない拳士もいます
幼 年 | 男子 | 優勝 | 林田陸叶 |
第3位 | 工藤 陸 | ||
女子 | 第3位 | 井芹美柊 | |
小学1年生 | 男子 | 優勝 | 富岡翔空 |
小学2年生 | 男子 | 優勝 | 富岡光翔 |
準優勝 | 隈部 慶 | ||
小学3年生 | 女子 | 優勝 | 宮本沙希 |
小学4年生 | 女子 | 準優勝 | 白石夏帆 |
第3位 | 隈部莉彩 | ||
小学5年生 | 女子 | 第3位 | 田浦月愛 |
小学6年生 | 女子 | 第3位 | 米良夏海 |
3.4年女子団体組手 | 準優勝 | 坂田道場 | 隈部、白石、古上 |
5.6年女子個人組手 | 第三位 | 城戸せりな |
1.2年生男女団体形 | 優勝 | 坂田道場A | 隈部、富岡光、古上 |
準優勝 | 坂田道場B | 赤星、富岡翔、佐藤 | |
第三位 | 海王塾A | 飯村、田浦陽、前田 | |
1.2年男子団体組手 | 優勝 | 坂田道場A | 隈部、富岡光、古上 |
準優勝 | 坂田道場B | 赤星、富岡翔、佐藤 | |
第三位 | 海王塾 | 藤井、桑田、大矢 | |
1.2年女子団体組手 | 優勝 | 海王塾A | 飯村、田浦陽、桑川 |
組手競技
形競技
小学1年生 | 男子 | 優勝 | 富岡翔空 |
第3位 | 佐藤虎心朗 | ||
小学2年生 | 男子 | 優勝 | 隈部 慶 |
女子 | 第3位 | 田浦陽愛 | |
小学3年生 | 男子 | 優勝 | 白ア倖太 |
小学4年生 | 男子 | 第3位 | 徳永琉惟 |
女子 | 優勝 | 隈部莉彩 | |
小学5年生 | 男子 | 準優勝 | 隈部 漣 |
第3位 | 松崎聖来 | ||
小学6年生 | 女子 | 第3位 | 田浦心愛 |
組合せ抽選の中野主将
組合せ
個人戦前の二人…緊張気味
よく寝る…寝る子は育つ?
男子個人組手 | 準優勝 | 橋本悠雅 |
女子個人組手 | 優勝 | 山尾彩碧 |
第三位 | 西田千紘 | |
女子団体組手 | 準優勝 | 山尾・西田・木川 |
女子団体 形 | 第三位 | 山尾・木川・新村 |
マット清掃のお姉さん方
団体組手…第3位 個人組手(永渕)…第3位
優 勝 | 準優勝 | 第3位 | 団体戦選手 | |
男子個人形 | 白ア怜 | |||
女子個人形 | 西田 | |||
男子個人組手 | 橋本 | 白ア怜・徳永 | ||
女子個人組手 | 山尾 | 西田 | 木川・新村 | |
女子団体形 | 佐敷中 | 山尾・木川・新村 | ||
男子団体組手 | 佐敷中 | 橋本・白ア侃・白ア怜・徳永 | ||
女子団体組手 | 佐敷中 | 山尾・西田・木川・新村 |
芦北高校初の個人形優勝…上村安寿麿
団体組手優勝
個人組手 準優勝…永渕
第三位…中野
第五位…石山、上村
個人組手…男子代表…橋本悠雅 優勝
個人組手…女子代表…山尾彩碧 準優勝
団体組手…佐敷中学校女子…準優勝
コロナ禍で制限がある中、大会は開催された
区分 | 氏 名 | 形 | 組手 |
1年男子 | 富岡 翔空 | 4位 | 優勝 |
2年男子 | 隈部 慶 | 優勝 | 準優勝 |
富岡 光翔 | 4位 | 優勝 | |
2年女子 | 飯村吏琥愛 | 4位 | |
3年男子 | 白ア 倖太 | 優勝 | 3位 |
4年男子 | 徳永 琉惟 | 3位 | |
4年女子 | 隈部 莉彩 | 準優勝 | 3位 |
5年男子 | 松崎 聖来 | 3位 |
※2位まで全国大会/4位まで九州大会
個人組手…優太の5位は、大健闘であった
少年男子団体組手…準優勝
3月予定の全国選抜大会を4月に代替大会として開催した
保護者の皆さん…大会運営のお手伝いお世話になりました〜コロナ禍でマットの清掃なども大変でした
男子個人組手…橋本悠雅…第5位
髭のない監督…迫力イマイチ
女子個人組手…山尾彩碧…1回戦4−7敗退
男子
個人組手…橋本悠雅2回戦負け
女子
個人組手…山尾彩碧2回戦負け
個人組手…西田千紘1回戦負け
団体組手…優勝した生目中(宮崎)に1-2負け
団体組手〜山尾・西田・新村
団体組手…VS東洋大牛久 対戦高校は、飯村監督の母校である 3-2○